呼叫中心
智能客服
融合通讯
|
|
Maixin CRM(环保电家行业管理软件) | ||
产品功能 | ||
序 | 项目 | 内 容 |
001 | 基础平台 | 软件基础框架平台,支持模块扩展OA、ERP等模块功能 |
002 | 系统管理 | 组织机构管理:管理部门架构 |
003 | 角色管理:管理系统用户角色,例如管理员、财务、客服、工程师等等角色,单独给每个角色配置对应的权限 | |
004 | 用户信息管理:创建用户、管理用户信息,设定每个用户对应的账号、密码、角色等信息 | |
005 | 客户管理 | 客户资料查看、增加、修改、删除 |
006 | 可以查看管理所有客户的资料,包含客户的咨询投诉、订单(包含退换、维修等)、回访记录等 | |
007 | 咨询投诉 | 记录客户咨询内容、处理状态 |
008 | 记录客户投诉内容、处理状态 | |
009 | 记录客户的建议内容、紧急度、处理状态 | |
010 | 工单管理(开户管理) | 记录客户开户订单信息 |
011 | 退机管理 | 记录客户退货订单信息 |
012 | 换机管理 | 记录客户换货订单信息 |
013 | 移机管理 | 记录客户移机订单信息 |
014 | 维修管理 | 记录客户维修订单信息 |
015 | 官网在线开户 | 记录客户在官网开户下单信息 |
016 | 回访管理 | 按工单生成回访记录列表 |
017 | 记录服务评价、备注 | |
018 | 产品管理 | 对产品进行分类管理 |
019 | 统一设置产品名称、类型、种类、价格信息 | |
020 | 公告管理 | 查看最新发布的公告、优惠、活动信息 |
021 | 发布公告、修改删除公告 | |
022 | 报表模块 | 统计咨询统计报表 |
023 | 统计客户订购报表 | |
024 | 统计客户建议报表 | |
025 | 维修单汇总报表 | |
026 | 移机单汇总报表 | |
027 | 统计满意度回访情况 | |
028 | 仓库管理 | 配件申请、返厂申请、入库单、出库单、领料单、盘点单、库存查询 |
扩展功能 | ||
序 | 项目 | 内 容 |
001 | 微信对接 | 对接微信客户报修 |
002 | 工程师app | 工程师上门处理app |
003 | 短信 | 集成多家短信服务商平台,实现系统、短信无缝对接 |
004 | 呼叫中心 | 集成自己的呼叫中心平台,实现页面点击外拨、来电弹屏等众多功能 |
005 | 专业OA | 专业版配套OA系统 |
产品咨询:林先生 13564650678(微信)